| Slaapplaatsen | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Vermogen motor | 140 of 180 pK |
| Versnellingsbak | Manueel OF Automaat |
| Onderstel | Fiat Ducato |
| Bedtype achteraan | Centraal bed |
| Opbouwtype | Half-integraal |
| MTM | 3500/3650/4250/4400 kg |
| Vereist rijbewijs | B of C |
| Totale Lengte x Breedte x Hoogte | 7,45 x 2,35 x 2,95 |
McLouis Avantgarde 379 is een stijlvolle half-integraal met veel ruimte en comfort door.
Voor meer leefcomfort tijdens het reizen:
Voor meer rijcomfort tijdens het reizen:
Naast het gratis inbegrepen Avantgarde pack kan je je mobilhome nog completer maken met de optionele promotie packs:
FIAT AVANTGARDE PAKKETTEN:
Travel pack: € 990 Pioneer 9inch multimedia DAB met wireless connecteerbare android auto & apple car play, alu velgen 16", hill descend & traction +, elektrisch bediende handrem, TMPS bandendruksensoren, lederen stuurwiel |
Pack outdoor: €495 BBQ Gas buitenaansluiting, 12V/220V/TV buitenaansluiting, buitendouche in garage, 3 verticale rails met bevestigingsogen in garage |
Automaat: € 3.495 Fiat 8-traps automaat |
Pack Extra Warm: €1.595 Combi 6E, Winterpack met geïsoleerde afvalwatertank en afvoerklep met warmte resistoren, geïsoleerde instap, vloerverwarming |
Motorupgrade 180pK & Automaat: €5.995 180pK enkel mogelijk in combinatie met Automaat |
Northsea pack: € 990 (t.w.v. € 2.310) Luifel |
Basisprijs McLouis Avantgarde 379 Fiat Ducato 140pK - Handgeschakeld | €89.550=> | €73.950 |
| Opties op deze mobilhome | ||
Avantgarde pack Achteruitrijcamera Zonnepaneel 200W Plisséverduistering in bestuurderscabine 16" stalen velgen Bekleding: bi-color Nubuck Look Extra brede inkomdeur met raam tweepuntssluiting en centrale vergrendeling Aangepast design striping Zetelhoezen bestuurderscabine Dakkoepel met turboventilator in keuken Tv steun Digitaal controlepaneel verwarming Truma CP Zwarte skidplate (Enkel bij Fiat, spoiler onderaan) Zwarte koplampranden (Enkel bij Fiat) Ombouwset van dinette tot slaapplaats Ombouwset van twinbedden naar één groot bed (enkel bij 373) 5de zitplaats (waar mogelijk, niet bij 321,365,381) | €7.145=> | € 0 |
| Totaalwaarde inclusief opties | €89.550=> | €73.950 |
| Uw voordeel | €15.600 |
Onder voorbehoud van drukfouten en prijsstijgingen door fabrikant. Foto's en informatie zijn informatief en niet bindend.